Описание
Технические данные | R 5 RA 0025 F | R 5 RA 0040 F | ||
---|---|---|---|---|
Номинальная производительность | m³/h | 25 | 40 | |
Предельное остаточное давление | hPa (mbar) | 0,1 | 0,1 | |
Номинальная мощность двигателя | kW | 1,0 | 1,4 | |
Энергопотребление в 100 mbar | kWh | 0,8 | 1,1 | |
Энергопотребление Предельное остаточное давление | kWh | 0,5 | 0,6 | |
Номинальная частота вращения двигателя | min-1 | 1500 | 1500 | |
Уровень шума (по ISO 2151) | dB(A) | 60 | 63 | |
Oбъем масла | l | 1 | 1 | |
Вес, приблизительно | kg | 36* | 42* | |
Размеры (L x W x H) | mm | 585 x 284 x 263* | 625 x 284 x 263* | |
Впуск / выпуск газа | G 1 ¼” / G 1 ¼” | G 1 ¼” / G 1 ¼” |
* Значения могут слегка отличаться из-за различных модификаций электродвигателей

С нами Вы можете связаться по электронной почте info@vacuum.by,
по тел. в Минске: +375 17 296-04-48
по тел. в Минске: +375 17 296-04-48