Описание
| Технические данные | R 5 RB 0021 C | ||
|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | m3/h | 20 | |
| Предельное остаточное давление | hPa (mbar) | 1 | |
| Номинальная мощность двигателя | kW | 0,75 | |
| Номинальная частота вращения двигателя | min-1 | 3000 | |
| Уровень шума (по ISO 2151) | dB(A) | 66 | |
| Oбъем масла | l | 0,45 | |
| Вес, приблизительно | kg | 20 | |
| Размеры (L x W x H) | mm | 401 x 229 x 180 | |
| Впуск / выпуск газа | G ½» / G ½» |







