Описание
| Технические данные | R 5 RA 1000 B | R 5 RA 1600 B | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | m³/h | 1000 | 1600 | |
| Предельное остаточное давление | hPa (mbar) | 0,3 | 0,3 | |
| Номинальная мощность двигателя | kW | 22,0 | 30,0 | |
| Энергопотребление в 100 mbar | kW | 17,3 | 26,8 | |
| Энергопотребление Предельное остаточное давление | kW | 9,3 | 13,8 | |
| Номинальная частота вращения двигателя | min-1 | 1000 | 1000 | |
| Уровень шума (по ISO 2151) | dB(A) | 82 | 83 | |
| Oбъем масла | l | 30,0 | 30,0 | |
| Вес, приблизительно | kg | 1000 * | 1330 * | |
| Размеры (L x W x H) | mm | 1894 x 1003 x 936 * | 2234 x 1040 x 936 * | |
| Впуск / выпуск газа | DN 150 / DN 125 | DN 150 / DN 125 |







