Описание
| Технические данные | R 5 RA 0165 D | R 5 RA 0205 D | R 5 RA 0255 D | R 5 RA 0305 D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | m³/h | 160 | 200 | 250 | 300 | |
| Ultimate pressure gas-ballast valve closed | hPa (mbar) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Ultimate pressure gas-ballast valve open | hPa (mbar) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Номинальная мощность двигателя | kW | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 8,3 | |
| Энергопотребление в 100 mbar | kWh | 3,7 | 4,2 | 5,5 | 6,1 | |
| Энергопотребление Предельное остаточное давление | kWh | 2,4 | 3,3 | 4,1 | 4,7 | |
| Номинальная частота вращения двигателя | min-1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Уровень шума (по ISO 2151) | dB(A) | 70 | 72 | 72 | 74 | |
| Oбъем масла | l | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
| Вес, приблизительно | kg | 160* | 160* | 195* | 195* | |
| Размеры (L x W x H) | mm | 977 x 583 x 418* | 977 x 583 x 418* | 1056 x 583 x 418* | 1057 x 583 x 418* | |
| Впуск / выпуск газа | G 2″ / G 2″ | G 2″ / G 2″ | G 2″ / G 2″ | G 2″ / G 2″ |







