Описание
Mink MV 0040 — 0080 C
Объемный расход воздуха при 20 °C. Погрешность: ± 10% 50 Hz
| Технические данные | MV 0040 C | MV 0060 C | MV 0080 C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 40 | 60 | 80 | ||
| Предельное остаточное давление | hPa (mbar) | 40 | 40 | 40 | |
| Power consumption (motor + fan) | kW | 1,3 | 1,7 | 2,1 | |
| Номинальная частота вращения двигателя | min-1 | 1200 — 4200 | 1200 — 4200 | 1200 — 4800 | |
| Уровень шума (по ISO 2151) | 62 | 68* | 71* | ||
| Вес, приблизительно | kg | 80 | 85 | 87 | |
| Размеры (L x W x H) | mm | 585 x 345 x 370 | 610 x 345 x 370 | 610 x 345 x 370 | |
| Впуск / выпуск газа | G 1 ¼» / G ¾» | G 1 ¼» / G ¾» | G 1 ¼» / G ¾» |







