Вакуумный насос Busch Mink MM 1324 — 1322 AV

Описание

Mink MM 1324 — 1322 AV

Объемный расход воздуха при 20 °C. Погрешность: ± 10% 50 Hz

Технические данные Mink MM 1324 AV Mink MM 1202 AV Mink MM 1252 AV Mink MM 1322 AV
Номинальная производительность m³/h 160 200 245 300
Предельное остаточное давление hPa (mbar) 60 100 100 150
Номинальная мощность двигателя kW 3,0 4,2 5,0 6,0
Номинальная частота вращения двигателя min-1 1500 3000 3000 3000
Уровень шума (по ISO 2151) dB(A) 70 75 75 77
Вес, приблизительно kg 240 240 240 260
Размеры (L x W x H) mm 1040 x 515 x 450 1010 x 515 x 450 1050 x 515 x 450 1120 x 515 x 450
Впуск / выпуск газа G 2″ / R 1″ G 2″ / R 1″ G 2″ / R 1″ G 2″ / R 1 ¼»

 

Детали

Номинальная производительность

Уровень шума (ISO 2151)

Масса, прибл.

Размеры (L x W x H)

Впуск газа

Выпуск газа