Описание
Производительность: Воздух при 20 °C. Погрешность: ± 10% 50 Hz
Технические данные | Mink MV 0312 B | ||
---|---|---|---|
Номинальная производительность | m3/h | 290 | |
Предельное остаточное давление | hPa (mbar) | 150 | |
Номинальная мощность двигателя | kW | 5,5 | |
Номинальная частота вращения двигателя | min-1 | 3000 | |
Уровень шума (по ISO 2151) * | dB(A) | 69 | |
Вес, приблизительно | kg | 300 | |
Размеры (L x W x H) | mm | 940 x 500 x 650 | |
Впуск/выпуск газа | G 2″ / R 1 ¼» | ||
* при давлении на входе 400 гПа (мбар) |