Описание
Mink MV 1202 A
Производительность: Воздух при 20 °C. Погрешность: ± 10% 50 Hz
Технические данные | Mink MV 1202 A | ||
---|---|---|---|
Номинальная производительность | m3/h | 950 | |
Предельное остаточное давление | hPa (mbar) | 200 | |
Номинальная мощность двигателя | kW | 18,5 | |
Номинальная частота вращения двигателя | min-1 | 3000 | |
Уровень шума (по ISO 2151)* | dB(A) | 79 | |
Вес, приблизительно | kg | 750 | |
Размеры (L x W x H) | mm | 1620 x 670 x 1210 | |
Впуск/выпуск газа | DN 100 PN 10/16 / DN 100 PN 10/16 | ||
*При давлении на всасывании 400 гПа (мбар) |