Описание
Технические данные | R 5 RA 0155 A | ||
---|---|---|---|
Номинальная производительность | m3/h | 150 | |
Предельное остаточное давление | hPa (mbar) | 0,1 | |
Номинальная мощность двигателя | kW | 4,0 | |
Энергопотребление в 100 mbar | kWh | 3,2 | |
Энергопотребление Предельное остаточное давление | kWh | 2,1 | |
Номинальная частота вращения двигателя | min-1 | 1500 | |
Уровень шума (по ISO 2151) | dB(A) | 70 | |
Oбъем масла | l | 3,5 | |
Вес, приблизительно | kg | 110* | |
Размеры (L x W x H) | mm | 765 x 470 x 340* | |
Впуск / выпуск газа | G 2″ / G 2″ |
* values may vary slightly due to different motor versions